<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【反則的な強さ】最強のおすすめ超激レアランキング【にゃんこ大戦争】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889</link>
	<description>好きなゲームをガッツリ攻略していくサイトです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2021 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889/feed"/>
	<item>
		<title>
		ryo より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-371</link>

		<dc:creator><![CDATA[ryo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 06:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-371</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-370&quot;&gt;カブルモ&lt;/a&gt; への返信。

記事閲覧とコメントありがとうございます。

3位の白ミタマと5位のメガロも強いと思うので手に入ったらぜひ使ってみて下さい！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-370">カブルモ</a> への返信。</p>
<p>記事閲覧とコメントありがとうございます。</p>
<p>3位の白ミタマと5位のメガロも強いと思うので手に入ったらぜひ使ってみて下さい！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		カブルモ より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-370</link>

		<dc:creator><![CDATA[カブルモ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 06:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-370</guid>

					<description><![CDATA[1位　　2位　　4位のキャラクターは持ってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1位　　2位　　4位のキャラクターは持ってます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ryo より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[ryo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 04:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-134&quot;&gt;6歳&lt;/a&gt; への返信。

記事閲覧とコメントありがとうございます。

当ブログが参考になっているようで嬉しく思います。

他にコメントしてくださる方々の意見は新たな気づきを得る事も多いので
こちらとしても考えを再考しなおすいい機会となっており、ありがたいです。

これからもマイペースにではありますが攻略情報をお届けしようと思っていますので今後ともよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-134">6歳</a> への返信。</p>
<p>記事閲覧とコメントありがとうございます。</p>
<p>当ブログが参考になっているようで嬉しく思います。</p>
<p>他にコメントしてくださる方々の意見は新たな気づきを得る事も多いので<br />
こちらとしても考えを再考しなおすいい機会となっており、ありがたいです。</p>
<p>これからもマイペースにではありますが攻略情報をお届けしようと思っていますので今後ともよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		6歳 より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[6歳]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 03:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[あくまで個人の感想だと言う前置きがあるとしても私のような初心者にとってはとてもありがたい記事でありブログです。
笑えるほど長文のコメントにも返信していたりして大変でしょうがそのやり取りも私には貴重な情報として読ませていただいています。
これからもサイト運営頑張ってください]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あくまで個人の感想だと言う前置きがあるとしても私のような初心者にとってはとてもありがたい記事でありブログです。<br />
笑えるほど長文のコメントにも返信していたりして大変でしょうがそのやり取りも私には貴重な情報として読ませていただいています。<br />
これからもサイト運営頑張ってください</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		かにかま より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[かにかま]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 12:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-129&quot;&gt;ryo&lt;/a&gt; への返信。

返信遅れてしまい大変申し訳ございません。まぁ私の意見はあくまでも参考になれば程度なので、参考になれば幸いでございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-129">ryo</a> への返信。</p>
<p>返信遅れてしまい大変申し訳ございません。まぁ私の意見はあくまでも参考になれば程度なので、参考になれば幸いでございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ryo より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[ryo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 01:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-128&quot;&gt;かにかま&lt;/a&gt; への返信。

記事閲覧とコメントありがとうございます。

あまり意にそぐわなかったランキングのようで申し訳ありません。
キャラ人選は管理人ryoの個人的な主観で選ばせていただいておりますのでその点はご了承いただければと思います。

頂いた意見を参考に新たな気づきがあれば再度ランキングに反映させていただきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-128">かにかま</a> への返信。</p>
<p>記事閲覧とコメントありがとうございます。</p>
<p>あまり意にそぐわなかったランキングのようで申し訳ありません。<br />
キャラ人選は管理人ryoの個人的な主観で選ばせていただいておりますのでその点はご了承いただければと思います。</p>
<p>頂いた意見を参考に新たな気づきがあれば再度ランキングに反映させていただきます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		かにかま より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[かにかま]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[まぁあくまでも私の考えなので参考にさせていただければ程度なのですが、まず個人的には一位は白無垢のミタマと私は思いますね。理由としては、優秀な妨害性能、耐久力の高さにあると思います。まず特性ですが、属性持ちに鈍足＆打たれ強いですね。まぁこれだけ聞けばまぁ地味なのですが、相当強いです。まず遠方なため奥の敵を妨害しやすく、鈍足との相性はとてもいいです。それに加えて、打たれ強い。もはやこれ以上の妨害キャラが出たらサービス終了クラスですね。まずその高い妨害性能に、打たれ強い＋多いKB数と、まさに鬼に金棒と言えるでしょう。まぁステージによっては変わりますが、最強クラスのキャラだと思われます。そして少し気になったのが、コスモとメガロディーテの評価ですね。まずメガロですが、確かに射程450～850はロマンがありますが、DPSがそこまで高くないのが少し弱い点ですかね。これで妨害役ならいいのですがやはり攻撃メインなので少し物足りないと言った所でしょうか。それならばギガントゼウスガチャのクロノスの方が強い気はしますね。そしてコスモですが...まぁ言うまでもないのですがやはりDPSと耐久の問題ですかね。(まぁ妨害キャラにDPSを求めるのはあれですが)まぁDPSの話はいいとしてやはり耐久面に問題がありますね。まぁ妨害は強いのですがそこまで多くないKB数と移動速度の速さで突っ込んでしまう事が多いですね。まぁ良くない流れとしましては　1生産→2突破力の高いキャラに突っ込んで行って自爆3→倒される　の様な事になってしまうと中々厄介ですね。それに再生産速度も速くないですし立て直す事が難しいです。なのでもう少し順位は下げていいかと思いました。あとはデイダラトゲランですかね。まぁ強いのですがやはり使う所が限られるのが少し弱い所ですかね。例えば得意なステージを挙げるとするならば無気力コースターなどですね。波動持ちがほとんどですしある程度前線が動いても逃げられますし。では逆に苦手なステージを挙げるとするとやはりよいどれリビングなどの射程の負けている敵がいるステージではめっぽう弱いです。さらに前線も動きやすいですし相性は最悪ですね。なので使える所と使えない所がはっきりしているためなかなかほとんどのステージで使うとなると厳しいかもですね。まぁ自分なりに最強キャラの順位を決めるのならば　1位ミタマ、2位黒ダル、3位かさじぞう、4位にゃんま(本能解放済み)、5位初号機と言った所でしょうか。まぁ私個人の意見なので参考になれば幸いです。長文失礼しました(*- -)(*_ _)ペコリ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まぁあくまでも私の考えなので参考にさせていただければ程度なのですが、まず個人的には一位は白無垢のミタマと私は思いますね。理由としては、優秀な妨害性能、耐久力の高さにあると思います。まず特性ですが、属性持ちに鈍足＆打たれ強いですね。まぁこれだけ聞けばまぁ地味なのですが、相当強いです。まず遠方なため奥の敵を妨害しやすく、鈍足との相性はとてもいいです。それに加えて、打たれ強い。もはやこれ以上の妨害キャラが出たらサービス終了クラスですね。まずその高い妨害性能に、打たれ強い＋多いKB数と、まさに鬼に金棒と言えるでしょう。まぁステージによっては変わりますが、最強クラスのキャラだと思われます。そして少し気になったのが、コスモとメガロディーテの評価ですね。まずメガロですが、確かに射程450～850はロマンがありますが、DPSがそこまで高くないのが少し弱い点ですかね。これで妨害役ならいいのですがやはり攻撃メインなので少し物足りないと言った所でしょうか。それならばギガントゼウスガチャのクロノスの方が強い気はしますね。そしてコスモですが&#8230;まぁ言うまでもないのですがやはりDPSと耐久の問題ですかね。(まぁ妨害キャラにDPSを求めるのはあれですが)まぁDPSの話はいいとしてやはり耐久面に問題がありますね。まぁ妨害は強いのですがそこまで多くないKB数と移動速度の速さで突っ込んでしまう事が多いですね。まぁ良くない流れとしましては　1生産→2突破力の高いキャラに突っ込んで行って自爆3→倒される　の様な事になってしまうと中々厄介ですね。それに再生産速度も速くないですし立て直す事が難しいです。なのでもう少し順位は下げていいかと思いました。あとはデイダラトゲランですかね。まぁ強いのですがやはり使う所が限られるのが少し弱い所ですかね。例えば得意なステージを挙げるとするならば無気力コースターなどですね。波動持ちがほとんどですしある程度前線が動いても逃げられますし。では逆に苦手なステージを挙げるとするとやはりよいどれリビングなどの射程の負けている敵がいるステージではめっぽう弱いです。さらに前線も動きやすいですし相性は最悪ですね。なので使える所と使えない所がはっきりしているためなかなかほとんどのステージで使うとなると厳しいかもですね。まぁ自分なりに最強キャラの順位を決めるのならば　1位ミタマ、2位黒ダル、3位かさじぞう、4位にゃんま(本能解放済み)、5位初号機と言った所でしょうか。まぁ私個人の意見なので参考になれば幸いです。長文失礼しました(*- -)(*_ _)ペコリ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ryo より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[ryo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 02:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-125&quot;&gt;狂乱のダチョウ同好会&lt;/a&gt; への返信。

記事閲覧とコメントありがとうございます。

あまり納得のいかない内容だったようで申し訳ありません。
順位について記事中にも記載していますがが管理人ryoの主観的な観点から
決定させて頂いてますのでご了承いただければ幸いです。

コスモを3位にする理由ですがやはり圧倒的な射程の長さですね。

確かにdpsは低いですが850という射程の長さは今のところ他に替えが効かないため
自分の中ではかなり使いやすいキャラだと思っています。(長いのは他にもいますが妨害用が大半を占めるので)

黒ダルは確かに遠方攻撃で550まで叩けますが感知射程が340なのできつい敵にはきついかなという印象が強いです。
ただ火力が高くて使いやすいのも頷けるのでもう少し再考して順位変えようかなとは思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-125">狂乱のダチョウ同好会</a> への返信。</p>
<p>記事閲覧とコメントありがとうございます。</p>
<p>あまり納得のいかない内容だったようで申し訳ありません。<br />
順位について記事中にも記載していますがが管理人ryoの主観的な観点から<br />
決定させて頂いてますのでご了承いただければ幸いです。</p>
<p>コスモを3位にする理由ですがやはり圧倒的な射程の長さですね。</p>
<p>確かにdpsは低いですが850という射程の長さは今のところ他に替えが効かないため<br />
自分の中ではかなり使いやすいキャラだと思っています。(長いのは他にもいますが妨害用が大半を占めるので)</p>
<p>黒ダルは確かに遠方攻撃で550まで叩けますが感知射程が340なのできつい敵にはきついかなという印象が強いです。<br />
ただ火力が高くて使いやすいのも頷けるのでもう少し再考して順位変えようかなとは思っています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		狂乱のダチョウ同好会 より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[狂乱のダチョウ同好会]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-124&quot;&gt;狂乱のダチョウ同好会&lt;/a&gt; への返信。

あと、コスモは第一形態の方が圧倒的にdps高いです。
それから黒ダルは射程が物足りないとありますが最大距離550まで叩けるのでもう少し上かな、と。
白い敵に超ダメージか極ダメージ持ちはそれぞれ3体ずつしかいませんし。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-124">狂乱のダチョウ同好会</a> への返信。</p>
<p>あと、コスモは第一形態の方が圧倒的にdps高いです。<br />
それから黒ダルは射程が物足りないとありますが最大距離550まで叩けるのでもう少し上かな、と。<br />
白い敵に超ダメージか極ダメージ持ちはそれぞれ3体ずつしかいませんし。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		狂乱のダチョウ同好会 より		</title>
		<link>https://ryo-game.com/nyanko-ranking-tyougekirare-13889#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[狂乱のダチョウ同好会]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 14:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ryo-game.com/?p=13889#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[コスモって射程は長いし攻撃力もlv30で5万超えてますけど、dpsが約2700と激レア並みに低いですよね。
また、体力も低く押し込まれたらすぐに倒されたり、ノックバックしてもまた長い攻撃モーションが続きます。
なぜ3位にされたのでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コスモって射程は長いし攻撃力もlv30で5万超えてますけど、dpsが約2700と激レア並みに低いですよね。<br />
また、体力も低く押し込まれたらすぐに倒されたり、ノックバックしてもまた長い攻撃モーションが続きます。<br />
なぜ3位にされたのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
